用途
データソースに含まれるデータを表示するために利用します。
接頭語や接尾語を追加したり、複数のデータを組み合わせて表示することも可能です。
例
- レイアウトエディタ上
- 出力帳票での見え方
こんな時は
- 固定の文字列を表示したい
→ テキストを利用 - 辞書データを表示したい
→ ユーザー辞書を利用 - 口座番号のような固定文字長を表示したい
→ デジットを利用 - 表形式にしたい
→ テーブル、データリストを利用
プロパティ
データエレメントで設定可能なプロパティの一覧です。
全般
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 種類 | エレメントの種類。 |
| ID | エレメントに対して一意で振られるID。編集不可。 |
| 名前 | エレメントを識別するための名前。 [ツリー表示] や [データソース] のエレメント名に表示される。 |
| 表示条件 | このエレメントの表示/非表示の条件を設定する。 |
データ
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| データ項目 | データソースの項目名を選択する。 |
| − 表示形式 | (データ項目が数値、日付の場合)表示するフォーマットを選択可能。 |
| − 端数処理 | (データ項目が数値の場合)端数の処理方法を選択可能。 |
| − 3桁区切り | (データ項目が数値の場合)3桁区切りのカンマを表示するかを選択可能。 |
| − 値が0なら非表示 | (データ項目が数値の場合)値が0の場合に表示するかどうかを選択可能。 |
| − 条件付き書式の設定 (ボタン) |
(データ項目が数値の場合)詳細な条件指定でのフォーマット指定が可能。 |
| 接頭語の種類 | 接頭語に表示する値の種類。テキストは固定文字列、データはデータソースを表示する。 |
| − テキスト | 接頭語に表示する文字列。 |
| − データ項目 | 接頭語に表示するデータ項目。 |
| 接尾語の種類 | 接尾語に表示する値の種類。テキストは固定文字列、データはデータソースを表示する。 |
| − テキスト | 接尾語に表示する文字列。 |
| − データ項目 | 接尾語に表示するデータ項目。 |
| 空行を除去 | 出力する値に空行がある場合に、これを削除するかどうか。 |
| 改ページした時 | 明細データの件数が多く、複数ページになった場合に、どのページに値を表示するか 。 |
| その他のページ | [改ページした時] で値を表示する設定をしなかったページでの表示方法。 |
| 出力時編集 | 帳票出力時に項目の編集ができる。 |
| − 入力必須 | 編集可能な場合に空白を許可するかどうか。 |
| 項目のカスタマイズ (ボタン) |
より詳細な設定を行う。 |
位置とサイズ
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| X | エレメントの横位置。 |
| Y | エレメントの縦位置。 |
| 幅 | エレメントの幅。 |
| 高さ | エレメントの高さ。 |
| コンテンツに合わせる | 帳票出力時にコンテンツのサイズに合わせてエレメントの幅と高さを自動で調整する。 例えば、「取引先名称」に下線を引いた場合に取引先ごとの名前の長さに合わせて下線の長さを変えることができる。 |
罫線
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 罫線 | エレメントの外枠を指定。上下左右それぞれの罫線の種類を指定可能。 |
| 色 | 罫線の色。 |
文字
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 位置 | 左右、上下の文字の寄せ。 |
| サイズ | 文字のサイズ。 |
| 行間隔 | 複数行表示する際の行の間隔。 |
| 装飾 | 文字の装飾。 |
| サイズの自動調整 | エレメントから文字がはみ出す場合に自動で文字サイズを小さくする。 |
| テキストの省略 | エレメントから文字がはみ出す場合にテキストを省略するかどうか。 |
| テキストの折返 | エレメントの幅より文字が長い場合にテキストを自動で折り返す。 |
| 色 | 文字の色。 |
外観
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| レイヤー | エレメントの重なりの位置。 |
| 背景色 | エレメントの背景色。 |
| 角丸 | エレメントの角を丸くする。 |
| 回転角度 | エレメントを回転させる。 |
